Calcul de la moyenne exponentiellement lissée
Calcul de la moyenne exponentiellement lissée pour des séries temporelles
Articles décrivant cette calculatrice
Séries temporelles
| ||
---|---|---|
50 | ||
52 | ||
95 | ||
59 | ||
52 | ||
45 | ||
38 | ||
10 | ||
47 | ||
40 |
Chiffres après la virgule décimale : 2
Erreur quadratique moyenne 1
493.63
Erreur quadratique moyenne 2
355.80
Erreur quadratique moyenne 3
342.00
Lissage exponentiel
Le fichier est très volumineux; un ralentissement du navigateur peut se produire pendant le chargement et la création.
Valeur actuelle
Lissée 1
Lissée 2
Lissée 3
Lissage exponentiel
Nombre | Valeur actuelle | Lissée 1 | Lissée 2 | Lissée 3 |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2 | 52 | 50 | 50 | 50 |
3 | 95 | 50.4 | 51 | 51.6 |
4 | 59 | 59.32 | 73 | 86.32 |
5 | 52 | 59.25 | 66 | 64.46 |
6 | 45 | 57.8 | 59 | 54.49 |
7 | 38 | 55.24 | 52 | 46.89 |
8 | 10 | 51.79 | 45 | 39.77 |
9 | 47 | 43.43 | 27.5 | 15.95 |
10 | 40 | 44.14 | 37.25 | 40.79 |
URL copiée dans le presse-papiers
Calculatrices similaires
PLANETCALC, Calcul de la moyenne exponentiellement lissée
commentaires